COP - Enerģijas Pārveidošanas Koeficents
patērējot 1kW elektroenerģijas jonu katls STAFOR saražo no 1,57kW līdz 2,04kW siltumenerģijas!
Dažādu apkures veidu COP salīdzinājums
Apkures veids | Kurināmā mērv. | Kurināmā siltumspēja, W | Vidējais COP (katla lietderības koeficients) |
Dabas gāzes katls | m³ | 9350 | 0,93 |
Dabas gāzes kondens. katls | m³ | 9350 | 1,08 |
Propāna gāzes katls (Balonu kasetes) | kg | 13960 | 0,93 |
Sašķidrinātās gāzes katls | kg | 13960 | 0,93 |
Elektriskais katls (TEN katls, infrasarkanie sildītāji, kaloriferi, eļļas radiatori, kabeļu un lentveida sildītāji) | kWh | 1000 | 0,8 – 0,99 |
Jonu (elektrodu) katls STAFOR | kWh | 1000 | 1,57 |
Zemes siltumsūknis ar „siltajām” grīdām * | kWh | 1000 | 4,5 * |
Zemes siltumsūknis ar radiatoriem * | kWh | 1000 | 3,4 * |
Gaisa siltumsūknis * | kWh | 1000 | 2,0 * |
Malkas tērauda katls | salikts m³ (steri) | 2080000 | 0,7 |
Malkas ķeta (čuguna) katls | salikts m³ (steri) | 2080000 | 0,55 |
Granulu katls/deglis | kg (8% mitrums) | 5000 | 0,85 |
Ogļu tērauda katls | kg | 7500 | 0,75 |
Ogļu ķeta (čuguna) katls | kg | 7500 | 0,65 |
Dīzeļdegvielas katls | ltr | 10000 | 0,9 |
Graudu katls (granulu katls) | kg (12% mitrums) | 4000 | 0,85 |
* - COP norādīts pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju,