Ионный котел с теплообменником STAFOR HE 10-20
Выбор модели и мощности ионного котла зависит от величины отапливаемой площади помещения. Ниже приведена таблица по которой возможно определить мощность котла и необходимый рабочий ток.
Соответствие мощности котла
Мощность ионного котла STAFOR | Отапливаемая площадь (высота потолка до 3m и теплопотери 80W на 1m²) | Необходимый рабочий ток котла на одну фазу (без бытовых и других электроприботов) | Общая мощность тепловых потребителей, kCal | Максимальный объём теплоносителя в системе, не более | |
Без подкл. к отоп. системе бойлера | С подкл. к отоп. системе бойлером (до 150 l) | ||||
10 kW | 125 m² | 100 m² | 17 A | 11,63 kCal | 120 l |
11 kW | 137,5 m² | 110 m² | 19 A | 12,79 kCal | 132 l |
12 kW | 150 m² | 120 m² | 20 A | 13,95 kCal | 144 l |
13 kW | 162,5 m² | 130 m² | 22 A | 15,12 kCal | 156 l |
14 kW | 175 m² | 140 m² | 24 A | 16,28 kCal | 168 l |
15 kW | 187,5 m² | 150 m² | 25 A | 17,44 kCal | 180 l |
16 kW | 200 m² | 160 m² | 27 A | 18,60 kCal | 192 l |
17 kW | 212,5 m² | 170 m² | 29 A | 19,77 kCal | 204 l |
18 kW | 225 m² | 180 m² | 30 A | 20,93 kCal | 216 l |
19 kW | 237,5 m² | 190 m² | 32 A | 22,09 kCal | 228 l |
20 kW | 250 m² | 200 m² | 34 A | 23,26 kCal | 240 l |
Технические параметры
№ | Наименование параметра | Ед. | Данные |
1. | Номинальное напряжение трехфазного переменного тока | В | 400 ± 10% |
2. | Минимальная частота переменного тока | Гц | 50 |
3. | Рабочий ток, не более | A | 34 (провод 5*6mm²) |
4. | Номинальная мощность | кВт | 20 |
5. | Применяемая рабочая мощность, при температуре +15°C | кВт | 10-20 |
6. | Теплоноситель STATERM EKO E40 проводимостью, не более | µS | 330 |
7. | Максимальная температура, на выходе котла | °C | 50 |
8. | Рабочая температура, на выходе котла | °C | 50 |
9. | Размеры, высота/ширина/глубина | мм | 1420/360/270 |
10. | Масса, не более | кг | 70,00 |
11. | Класс защиты от поражения электрическим током | - | I |
12. | Степень защиты от влаги | - | IP44 |
Комплект состоит из:
Ионный нагревательный элемент STAFOR 10-20kW
Ионный нагревательный элемент уже встроен в корпус котла
Цыфровой программатор
Недельный термостат-программатор температуры воздуха в помещении
Узнать больше...- Котёл – 1шт.
- Автоматический воздушник – 1шт.
- Аварийный клапан – 1 шт.
- Кран шаровый – 2 шт.
- Паспорт на изделие – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации и монтажу – 1 шт.
- Ящик транспортировочный – 1 шт.
- Пульт управления – 1 шт.
- Термостат механический управляющий – 1 шт.
- Термостат аварийный – 1 шт.
- Комнатный термостат – программатор С55 – 1 шт.