COP - Коэффициент Преобразования Энергии
потребляя 1кВт эл. энергии ионный котел STAFOR производит от 1,57кВт до 2,04кВт тепловой энергии!
Сравнение COP для разных видов отопления
Вид отопления | Единицы изм. данного вида топлива | Теплотворность топлива, W | Средний COP (коэффициент преобразования энергии) |
Котел на природном газе | m³ | 9350 | 0,93 |
Конденсатный газовый котел | m³ | 9350 | 1,08 |
Котел на пропане (кассеты баллонов) | kg | 13960 | 0,93 |
Котел на сжиженном газе | kg | 13960 | 0,93 |
Электрический котел (ТЕНовый котел, инфракрасные нагреватели, калориферы, масленные нагреватели, кабельные и пленочные нагреватели и т.п.) | kWh | 1000 | 0,8 – 0,99 |
Ионный (электродный) котел STAFOR | kWh | 1000 | 1,57 |
Земляной тепловой насос с „теплыми” полами * | kWh | 1000 | 4,5 * |
Земляной тепловой насос с радиаторами * | kWh | 1000 | 3,4 * |
Воздушный тепловой насос * | kWh | 1000 | 2,0 * |
Дровяной стальной котел | сложенный m³ | 2080000 | 0,7 |
Дровяной чугунный котел | сложенный m³ | 2080000 | 0,55 |
Гранульный котел/горелка | kg (8% влажность) | 5000 | 0,85 |
Угольный стальной котел | kg | 7500 | 0,75 |
Угольный чугунный котел | kg | 7500 | 0,65 |
Котел на дизтопливе | ltr | 10000 | 0,9 |
Котел на зерне (гранульный котел) | kg (12% влажность) | 4000 | 0,85 |
* - COP указан по информации от заводов изготовителей.