Расценки и цены
для продажи на территории Латвии
Комплекты ионных котлов STAFOR
В комплеты включены ионный котёл, автоматика управления, все необходимые термостаты
Ознакомиться с ценами...Ионные котлы STAFOR и управляющая автоматика
Эффективные ионные котлы STAFOR для отопления, пульты управления, термостаты и теплоносители
Ознакомиться с ценами...Специальные ионные котлы и аксессуары
Специализированные ионные котлы, дополнительное оборудование для обеспечения нормальной работы котлов
Ознакомиться с ценами...Комплекты ионных отопительных котлов STAFOR
Название | Отапливаемая площадь | Цена* |
Комплект ионного котла STAFOR 3-5kW (котёл с автоматикой) | 30 m² до 62,5 m² | 497.93 € |
Комплект ионного котла STAFOR 5-10kW (котёл с автоматикой) | 60 m² до 112,5 m² | 724.24 € |
Комплект ионного котла STAFOR 6-9kW (котёл с автоматикой) | 60 m² до 112,5 m² | 787.98 € |
Комплект ионного котла STAFOR 10-20kW (котёл с автоматикой) | 100 m² до 250 m² | 971.52 € |
Комплект ионного котла STAFOR 20-30kW (котёл с автоматикой) | 210 m² до 375 m² | 1092.68 € |
Комплекты ионных отопительных
котлов с теплообменником STAFOR HE
Название | Отапливаемая площадь | Цена* |
Комплект ионного котла с теплообменником STAFOR HE 6-9kW (котёл с автоматикой) | 60 m² до 112,5 m² | 2297.94€ |
Комплект ионного котла с теплообменником STAFOR HE 10-20kW (котёл с автоматикой) | 100 m² до 250 m² | 2653.66€ |
Комплект ионного котла с теплообменником STAFOR HE 20-30kW (котёл с автоматикой) | 210 m² до 375 m² | 3009.21€ |
Ионные котлы для отопления
Название | Отапливаемая площадь | Цена* |
Ионный котёл отопления STAFOR 3-5kW | 30 m² до 62,5 m² | 263.16 € |
Ионный котёл отопления STAFOR 5-10kW | 60 m² до 112,5 m² | 418.32 € |
Ионный котёл отопления STAFOR 6-9kW | 60 m² до 112,5 m² | 482.06 € |
Ионный котёл отопления STAFOR 10-20kW | 100 m² до 250 m² | 594.46 € |
Ионный котёл отопления STAFOR 20-30kW | 210 m² до 375 m² | 644.47 € |
Ионные котлы с теплообменником
Название | Отапливаемая площадь | Цена* |
Ионный котёл отопления с теплообменником STAFOR HE 6-9kW | 60 m² до 112,5 m² | 1992.02 € |
Ионный котёл отопления с теплообменником STAFOR HE 10-20kW | 100 m² до 250 m² | 2276.60 € |
Ионный котёл отопления с теплообменником STAFOR HE 20-30kW | 210 m² до 375 m² | 2561.00 € |
Пульты управления ионными котлами
Название | Допустимая рабочая мощность | Цена* |
Комплект пульта управления с выносными устройствами STAFOR 3-5kW | 230 V~ 1N 3-5 kW | 234.77 € |
Комплект пульта управления с выносными устройствами STAFOR 5-10kW | 230 V~ 1N 5-10 kW | 305.92 € |
Комплект пульта управления с выносными устройствами STAFOR 6-9kW | 400 V~ 3N 6-9 kW | 305.92 € |
Комплект пульта управления с выносными устройствами STAFOR 10-20kW | 400 V~ 3N 10-20 kW | 377.06 € |
Комплект пульта управления с выносными устройствами STAFOR 20-30kW | 400 V~ 3N 20-30 kW | 448.21 € |
Пульты управления ионными котлами без выностных устройств
Название | Допустимая рабочая мощность | Цена* |
Пульт управления STAFOR 3-5kW | 230 V~ 1N 3-5 kW | 177.86 € |
Пульт управления STAFOR 5-10kW | 230 V~ 1N 5-10 kW | 249.00 € |
Пульт управления STAFOR 6-9kW | 400 V~ 3N 6-9 kW | 249.00 € |
Пульт управления STAFOR 10-20kW | 400 V~ 3N 10-20 kW | 320.15 € |
Пульт управления STAFOR 20-30kW | 400 V~ 3N 20-30 kW | 391.29 € |
Дополнительные устройства для пультов управления ионными котлами
Название | Приминение | Цена* |
Цифровой комнатный термостат-программатор (C55) | Управляет работой котла по температуре воздуха в помещении. Позволяет программировать работу котла по дням недели, задавть различные режимы работы котла в течении суток, режим день/ночь | 64.03 € |
Контроллер максимального тока STAFOR MPC | Позволяет эксплуатировать ионный котел в помещениях с ограниченным по мощности эл. вводом. При превышении максимальной нагрузки бытового потребления (например, при включении эл. плиты или эл. бойлера) отключает ионный котел, а при падении нагрузки - включает котел автоматически. Таким образом, исключается возможность перегрузки эл. сети и срабатывания защитных устройств (автоматы защиты, предохранители) | 49.80 € |
Безпроводной блок для недельного программатора | Управляет работой котла с помощью радиосигнала, не требует отдельного монтажного провода, рекомендуется для помещений, где уже сделаны отделочные работы | 85.37 € |
GSM контроллер-программатор | Позволяет управлять работой котла с помощью коротких сообщений (SMS) и получать информацию о температуре в помещении (SIM карта не прилагается). Рекомендуется для комплектов автоматики в помещениях, которые эксплуатируются эпизодически (загородные дома, дачи и т. п.) | 256.12€ |
Механический термостат (накладной) | Обеспечивает выход котла на рабочий режим и защищает котел от перегрева | 14.23 € |
Аварийный термостат | Защищает котел от перегрева | 28.46 € |
Теплоносители STATERM для ионных котлов
Название | Упаковка | Цена* |
STATERM EKO E40 теплоноситель для ионных котлов | 20 l | 88.44 € |
Токорегулирующая присадка для ионных котлов STATERM POWER | 1 l | 5.35 € |
Специальные ионные котлы и вспомогательное оборудование
Название | Приминение | Цена* |
Встраиваемый в бойлер ионный котел STAFOR 5-10SI | Ионный нагревательный элемент предназначен для использования в накопительной ёмкости или бойлере для замещения ТЭН`а | 209.16€ |
Буферная ёмкость теплоносителя 60л | Буфер теплоносителя предназначен для установки в ионных системах отопления, у которых слишком малый объём теплоносителя для нормального функционирования котла | 160.00€ |
* - цены указаны без НДС.